Registraties binnen RattenMonitor Nederland
Geregistreerde bestreden ratten
De cijfers tonen uitsluitend registraties die binnen RattenMonitor Nederland zijn ingevoerd. Zij vormen geen volledige telling van de rattenpopulatie of van alle in Nederland bestreden ratten.
Periode kiezen
Kies een jaar, eventueel met een maand, of vul beide datums in. Een datumrange heeft voorrang op jaar en maand. Zonder filters ziet u het huidige jaar tot en met vandaag.
Periode: 1 januari 2026 t/m 30 oktober 2026
Bestreden door rattenschutters
6324van 6369 bestreden ratten totaal
Registratiemomenten
609Eén registratiemoment kan meerdere ratten bevatten.
Deelnemende bestrijders
43minimaalAnonieme registraties zijn niet aan een bestrijder te koppelen.
Bruine rat
5814Zwarte rat
544Onbekende soort
11De cijfers hierboven zijn kerngetallen en horen bij de hierboven gekozen periode. Zij bevatten zowel anonieme als gekoppelde registraties.
Bestreden door rattenschutters: ratten die met een persluchtbuks zijn bestreden. Het totaalaantal bevat ook ratten die met andere methoden van Ecologisch Rattenbeheer zijn bestreden.
Het totaal bevat 6293 ratten uit gekoppelde en 76 ratten uit anonieme productieregistraties.
Geregistreerde ratten per provincie
De kaart toont het totaalaantal ratten van alle bestrijdingsmethoden.
Verdeling binnen de gekozen periode
Van licht naar donker
De kleur toont de verhouding tussen het laagste en hoogste aantal geregistreerde ratten in provincies met registraties in deze periode.
De kaart toont geen exacte locaties.
Geen registraties
Beweeg over een provincie of selecteer deze met de tabtoets voor het aantal.
Vereenvoudigde kaart; provinciegrenzen en eilanden zijn schematisch weergegeven. De volledige namen en cijfers staan in de tabel hieronder.
Per provincie
| Provincie | Rattenschutters | Overige bestrijding | Totaal |
|---|---|---|---|
| Noord-Brabant | 1535 | 12 | 1547 |
| Zuid-Holland | 949 | 2 | 951 |
| Drenthe | 733 | 0 | 733 |
| Limburg | 723 | 7 | 730 |
| Friesland | 685 | 6 | 691 |
| Utrecht | 594 | 0 | 594 |
| Noord-Holland | 421 | 0 | 421 |
| Overijssel | 271 | 8 | 279 |
| Gelderland | 247 | 3 | 250 |
| Zeeland | 65 | 0 | 65 |
| Flevoland | 64 | 0 | 64 |
| Groningen | 37 | 7 | 44 |
Per rattensoort
| Rattensoort | Rattenschutters | Overige bestrijding | Totaal |
|---|---|---|---|
| Bruine rat | 5769 | 45 | 5814 |
| Zwarte rat | 544 | 0 | 544 |
| Onbekend | 11 | 0 | 11 |
Per locatiecategorie
| Locatiecategorie | Rattenschutters | Overige bestrijding | Totaal |
|---|---|---|---|
| Veehouderij Voorbeeldenmelkvee, mestvee | 3889 | 0 | 3889 |
| Dierenverblijven Voorbeeldendierentuin, kinderboerderij, kippenhok, volière | 1066 | 7 | 1073 |
| Afvalverwerking Voorbeeldenafvalinzameling, afvalscheiding, afvalstort, afvalverbranding | 407 | 0 | 407 |
|
Particulier terrein/ |
254 | 24 | 278 |
| Horeca Voorbeeldenrestaurant, keuken, terras, fastfood, café, nachtclub, cafetaria, strandtent | 207 | 0 | 207 |
| Pluimveehouderij Voorbeeldenlegkippen, slachtkippen, eenden, kalkoenen | 137 | 0 | 137 |
| Akkerbouw Voorbeeldenakkers, bollen, mais, pluktuin, volkstuinen, boomgaard | 87 | 1 | 88 |
|
Bedrijfsterrein/ |
86 | 1 | 87 |
| Recreatieterrein Voorbeeldencamping, pretpark, jachthaven, zwembad, visvijver | 59 | 0 | 59 |
| Opslag & distributie Voorbeeldenmagazijnen, distributiecentra, vervoerbedrijven, graansilo's | 57 | 0 | 57 |
| Openbare voorzieningen Voorbeeldenpark, plantsoen, vijver, parkeerterrein, openbare weg, kade, plein | 44 | 12 | 56 |
| Voedingsmiddelenproductie Voorbeeldenvoedingsindustrie, bakkerij, meelfabriek, koffiebranderij, koekfabriek | 30 | 0 | 30 |
| Voedingsmiddelenhandel Voorbeeldensupermarkt, groenteboer, bakker, slager | 1 | 0 | 1 |
Bestrijdingsmethode
| Bestrijdingsmethode | Aantal geregistreerde ratten |
|---|---|
| PCP / Luchtdrukwapen | 6324 |
| Klem | 39 |
| Vangkooi | 6 |
| Anders | 0 |
| Honden/fretten | 0 |
Actieve bestrijders met gekoppelde registraties
Anonieme registraties tellen wel mee in het aantal geregistreerde bestreden ratten. Bestrijders die anoniem registreren worden niet meegenomen in het aantal actieve bestrijders, omdat hun registraties niet aan een bestrijder zijn gekoppeld.
Aantal actieve bestrijders met gekoppelde registraties in deze periode: 43.
Dit is het aantal unieke registrerende identiteiten met minimaal één gekoppelde registratie in de gekozen periode. Historische registraties blijven meetellen als een account is verwijderd.
RattenMonitor Nederland is een initiatief van het Collectief van Ecologische Rattenschutters en is geen onderdeel van of officiële opvolger van de voormalige Rattenmonitor van het RIVM.